Финали на сингъл: 15 (8-7)
Финалист | 2013 | Бризбън, Австралия | Анди Мъри | 6-7(0) 4-6 |
Шампион | 2013 | Стокхолм, Швеция | Давид Ферер | 2-6 6-3 6-4 |
Шампион | 2014 | Акапулко, Мексико | Кевин Андерсън | 7-6(1) 3-6 7-6(5) |
Шампион | 2014 | Букурещ, Румъния | Лукаш Росол | 7-6(2) 6-1 |
Шампион | 2014 | Лондон, Великобритания | Фелисиано Лопес | 6-7(8) 7-6(1) 7-6(6) |
Финалист | 2014 | Стокхолм, Швеция | Томаш Бердих | 7-5 4-6 4-6 |
Финалист | 2016 | Сидни, Австралия | Виктор Троицки | 6-2 1-6 6-7(7) |
Финалист | 2016 | Истанбул, Турция | Диего Шварцман | 7-6(5) 6-7(4) 0-6 |
Финалист | 2016 | Пекин, Китай | Анди Мъри | 4-6 6-7(2) |
Шампион | 2017 | Бризбън, Австралия | Кей Нишикори | 6-2 2-6 6-3 |
Шампион | 2017 | София, България | Давид Гофен | 7-5 6-4 |
Шампион | 2017 | Синсинати, САЩ | Ник Кирьос | 6-3 7-5 |
Финалист | 2017 | Стокхолм, Швеция | Хуан Мартин дел Потро | 4-6 2-6 |
Шампион | 2017 | Лондон, Великобритания | Давид Гофен | 7-5 4-6 6-3 |
Финалист | 2018 | Ротердам, Холандия | Роджър Федерер | 2-6 2-6 |
Финали на двойки: 1 (0-1)
Финалист | 2011 | Ийстбърн, Великобритания /с Андреас Сепи/ | Анди Рам Джонатан Ерлих | 3-6 3-6 |