Skip to content
ДАТА | ТУРНИР | КАТЕГОРИЯ | КРЪГ | ТОЧКИ | ИЗТИЧАТ |
---|
03.07.2017 | Лондон, Великобритания | Grand Slam | R16 | 180 | 16.07.2018 |
07.08.2017 | Монреал, Канада | ATP Masters 1000 | R16 | 90 | 13.08.2018 |
14.08.2017 | Синсинати, САЩ | ATP Masters 1000 | W | 1000 | 20.08.2018 |
28.08.2017 | Ню Йорк, САЩ | Grand Slam | R64 | 45 | 10.09.2018 |
02.10.2017 | Пекин, Китай | ATP World Tour 500 | SF | 180 | 08.10.2018 |
09.10.2017 | Шанхай, Китай | ATP Masters 1000 | QF | 180 | 15.10.2018 |
16.10.2017 | Стокхолм, Швеция | ATP World Tour 250 | F | 150 | 22.10.2018 |
30.10.2017 | Париж, Франция | ATP Masters 1000 | R16 | 90 | 05.11.2018 |
13.11.2017 | Лондон, Великобритания | ATP Finals | W | 1500 | 05.11.2018 |
01.01.2018 | Бризбън, Австралия | ATP World Tour 250 | SF | 90 | 07.01.2019 |
15.01.2018 | Мелбърн, Австралия | Grand Slam | QF | 360 | 28.01.2019 |
12.02.2018 | Ротердам, Холандия | ATP World Tour 500 | F | 300 | 18.02.2019 |
05.03.2018 | Индиън Уелс, САЩ | ATP Masters 1000 | R64 | 10 | 18.03.2019 |
19.03.2018 | Маями, САЩ | ATP Masters 1000 | R32 | 45 | 01.04.2019 |
16.04.2018 | Монте Карло, Монако | ATP Masters 1000 | SF | 360 | 22.04.2019 |
23.04.2018 | Барселона, Испания | ATP World Tour 500 | QF | 90 | 29.04.2019 |
07.05.2018 | Мадрид, Испания | ATP Masters 1000 | R32 | 10 | 13.05.2019 |
14.05.2018 | Рим, Италия | ATP Masters 1000 | R32 | 10 | 20.05.2019 |
28.05.2018 | Париж, Франция | Grand Slam | R32 | 90 | 10.06.2019 |
TУРНИРИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В АКТИВА МУ ЗА РАНГЛИСТАТА:
|
31.07.2017 | Вашингтон, САЩ | ATP World Tour 500 | R16 | 45 | 06.08.2018 |
26.02.2018 | Дубай, О.А.Е. | ATP World Tour 500 | R32 | 0 | 04.03.2019 |
18.06.2018 | Куинс, Великобритания | ATP World Tour 500 | R16 | 45 | 24.06.2019 |
| Общо: 4780 |